
| 参数 | ||
实时测量值 |
相电压 | V1,V2,V3(0.5 级) |
| 线电压 | V12,V23,V31(0.5 级) | |
| 电流 | l1,I2,l3,ln(0.5 级) | |
| 有功功率 | P1,P2,P3,Psum(0.5 级) | |
| 无功功率 | Q1,Q2,Q3,Qsum(1 级) | |
| 视在功率 | S1,S2,S3,Ssum(0.5 级) | |
| 功率因数 | PF1,PF2,PF3,PF(0.5 级) | |
| 负栽性质 | L/C/R | |
| 频率 | Hz(0.5 级) | |
电能 |
有功电能 | Ep_imp,Ep_exp,(0.5 级) |
| 无功电能 | Eq_imp,Eq_exp,(1 级) | |
| 视在电能 | Es(0.5 级) | |
| 需量 | 电流需量 | Dmd_l1 ,Dmd_l2,Dmd_l3 |
| 功率需量 | Dmd_Psum,Dmd_Qsum,Dmd_Ssum | |
分时计量 |
4 费率 | 峰尖平谷磷费率 |
| 12 时段 | 根据不同地区设置 12 个时段 | |
| 分月计量 | 总、本月、上月、上上月有功 / 无功电能 | |
| 最值统计 | 电流需量峰值 | Dmd_l1_max,Dmd_l2_max,Dmd_l3_max |
| 功率需量峰值 | Dmd_Psum_max,Dmd_Qsum_max,Dmd_Ssum_max | |
| 电压最值 | Umax.Umin | |
| 电流最值 | Imax.lmin | |
| 电力品质 | 电压不平衡度 | U_unbl |
| 电流不平衡度 | Lunbl | |
| 电压谐波畸变率 | THD_V1 ,THD_V2,THD_V3 | |
| 电流谐波畸变率 | THD_I1,THD_I2,THDJ3 | |
| 各次谐波含有率 | 2~31 次电压、电流各次谐波含有率 | |
| 31 次谐波总含量 | 电流谐波总含員、电压谐波总含量 | |
| 电源 | 工作电源 | AC/DC85-265V |
| 通信 | RS485 接口 | Modbus-RTU 通讯协议 |
| 输出 | 电能脉冲输出 | 2 路电能脉冲输出,光耦继电器 |
| I/O 选项 | 扩展 I/O 模块 | 4DI+4DO;2DI+2DO |
| 扩展 AO 模块 | 2AO;4AO | |
| 显示方式 | 大屏幕高清晰液晶(LCD)显示 | |
| 外形尺寸 | 1. 96x96x85mm (开孔尺寸:91x91 mm ) | |




电话:010-62952882
邮件:992930115@qq.com
地址:北京市海淀区上地街道安宁庄西三条9号宜品上层